I-O DATA LCD-MQ321XDB モニター ディスプレイ 値下げ価格 LCD-MQ321XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応31.5型ワイド液晶
(4012件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
8642円(税込)
87ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4002
配送情報
お届け予定日:2026.04.06 9:45までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7914923997
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明







I-O DATA|アイ・オー・データLEDバックライト搭載液晶モニター ブラック LCD-MQ321XDB [31.5型 /WQHD(2560×1440) /ワイド]フルHDの約1.8倍の情報を表示できる解像度WQHDに対応本体サイズ約486×730×180mm(H×W×D)(スタンドあり)約433×730×54mm(H×W×D)(スタンドなし)本体重量スタンドあり:7.5kgモニターサイズ31.5型解像度2560×1440モニタータイプ 詳細ワイド視野角上下:178°/左右:178°輝度300cd/m2コントラスト比1200:1応答速度8ms[GTG](オーバードライブレベル1設定時:約6ms[GTG]/オーバードライブレベル2設定時:約4ms[GTG])垂直走査周波数(Hz)59.9~70.0インターフェイス[映像入力端子]HDMIx3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)[音声入出力]スピーカー:2.5W+2.5W(ステレオ)フォン端子:ステレオミニジャック φ3.5セキュリティケンジントンセキュリティスロット対応VESA規格100×100mmパネル種類 詳細ADSパネル表面処理 詳細ノングレア(非光沢)ブルーライトカット機能 詳細有スピーカー機能2.5W+2.5W(ステレオ)壁掛け 詳細壁掛け対応入出力端子[映像入力端子]HDMIx3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)[音声入出力]スピーカー:2.5W+2.5W(ステレオ)フォン端子:ステレオミニジャック φ3.5消費電力最大時:68W、通常使用時(オンモード):37.2W、年間消費電力量:116.2kWh、待機時:0.4W付属品電源ケーブル■フルHDの約1.8倍の情報を表示できる解像度WQHDに対応WQHDとは、フルHDの約1.8倍の作業領域実現する2560x1440ドットの解像度です。去年購入しました、綺麗な状態だと思います、ドット抜けはみうけられません、綺麗にして除菌して発送いたします。写真の物が全てです、動作問題ありません。ディスプレイ モニター ゲーミングモニター
| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | アイ・オー・データ機器 |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 未定 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(4012件)
- nomusan0331
- 入金後の発送も早く、梱包も丁寧で、商品も しっかりしたものだったので、とても満足です。 ありがとうございました。
- kanakin
- 新築の娘の部屋に購入しました。娘がとても楽しみにしていて、到着後さらに喜んだ姿を見て、こちらも嬉しくなりました。アレンジ方法なども一緒に紹介してくれたら、より良いなと思いました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










